(以下内容均属原创内容,如需转载请注明出处,盗版必究) 拉萨站列车到达日期简明表(进藏火车,单双日) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉萨站始发列车日期简明表(出藏火车,单双日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:北京-拉萨往返 T27/T28次火车,上海-拉萨T164/T165/T166次火车2012年为每日发车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车次 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T27 | 北京西 | 拉萨 | 20:09 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T28 | 拉萨 | 北京西 | 13:45 | 8:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T165 | 上海 | 拉萨 | 19:52 | 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T166 | 拉萨 | 上海 | 11:25 | 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T265 | 广州 | 拉萨 | 12:19 | 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T266 | 拉萨 | 广州 | 12:05 | 18:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T23 | 成都 | 拉萨 | 20:59 | 16:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24 | 拉萨 | 成都 | 12:45 | 7:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T223 | 重庆 | 拉萨 | 19:55 | 16:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T224 | 拉萨 | 重庆 | 12:45 | 9:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K9801 | 西宁 | 拉萨 | 14:54 | 14:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K9802 | 拉萨 | 西宁 | 8:20 | 7:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K917 | 兰州 | 拉萨 | 12:13 | 14:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K918 | 拉萨 | 兰州 | 8:20 | 10:12 |
以上内容供参考,一切以实际时刻为准
本内容所有权、解释权归嗨!西藏自助旅行网所有